Wyniki wyborów do Rady Krakowskich Seniorów IV kadencji 2023-2026
1 lutego 2023 r. podczas Zebrania Wyborczego przedstawicieli podmiotów działających na rzecz osób starszych w Krakowie dokonano wyboru członków Rady Krakowskich Seniorów IV kadencji.
Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę ważnie oddanych głosów:
Lp. | Imię i nazwisko | Liczba ważnie oddanych głosów |
---|---|---|
1 | Wiatr Antoni | 21 |
2 | Zboroch Wiesława | 18 |
3 | Mirski Krzysztof | 16 |
4 | Saniternik Janina Ewa | 16 |
5 | Pietrzyk Sławomir Jan | 14 |
6 | Baran Zbigniew | 13 |
7 | Pilch Marek | 13 |
8 | Mirska Grażyna | 12 |
9 | Bassara Magdalena | 10 |
10 | Baszak Filipczuk Teresa | 10 |
11 | Borowicka Sybilla | 10 |
12 | Dudzicz Alina | 10 |
13 | Smarzewska Grażyna | 10 |
14 | Golc Jan | 9 |
15 | Grzywa Krystyna | 9 |
16 | Czaja Janina | 7 |
17 | Hurko Mariola | 6 |
18 | Rzeszutek Lewandowska Alicja | 6 |
19 | Węgrzyn Elżbieta | 6 |
20 | Bielawska Dorota | 5 |
21 | Kurczab Artur | 5 |
22 | Mazur Barbara | 5 |
23 | Pochopień Adam | 5 |
24 | Balcewicz Jacek | 4 |
25 | Kufel Włodek Bronisława | 4 |
26 | Sanetra Danuta | 4 |
27 | Sarzyński Ryszard | 4 |
28 | Wnuk Wojciech | 4 |
29 | Bigaj Bogusława | 3 |
30 | Byrdy Anna | 3 |
31 | Gajlikowska Anna | 3 |
32 | Kołacz Marek | 3 |
33 | Rogala Teresa | 3 |
34 | Zgała Zbigniew | 3 |
35 | Jucha Stefan | 2 |
36 | Kapłański Andrzej | 2 |
37 | Kołaj Ewa | 2 |
38 | Majewski Stefan | 2 |
39 | Prywałko Włodzimierz | 2 |
40 | Augustyn - Zielińska Alicja | 1 |
41 | Grelecki Adam | 1 |
42 | Kołtowski Włodzimierz | 1 |
43 | Matusiak Andrzej | 1 |
44 | Szota Zbigniew | 1 |
45 | Urbański Bolesław | 1 |
46 | Wójcik Anna | 1 |
47 | Żelazny Jadwiga | 1 |
48 | Firlit Anna | 0 |
49 | Palonek Dorota | 0 |
50 | Papała Maciej | 0 |
51 | Sapeto Stefan | 0 |
W głosowaniu dodatkowym kandydaci otrzymali następującą liczbę ważnie oddanych głosów:
LP | Nazwisko i Imię | Liczba ważnie oddanych głosów |
---|---|---|
1 | Sanetra Danuta | 31 |
2 | Balcewicz Jacek | 27 |
3 | Kufel Włodek Bronisława | 14 |
4 | Wnuk Wojciech | 13 |
5 | Sarzyński Ryszard | 7 |
W wyniku przeprowadzonego głosowania do Rady Krakowskich Seniorów IV kadencji wybranych zostało 25 osób:
LP | Imię i nazwisko |
---|---|
1 | Wiatr Antoni |
2 | Zboroch Wiesława |
3 | Mirski Krzysztof |
4 | Saniternik Janina Ewa |
5 | Pietrzyk Sławomir Jan |
6 | Baran Zbigniew |
7 | Pilch Marek |
8 | Mirska Grażyna |
9 | Bassara Magdalena |
10 | Baszak Filipczuk Teresa |
11 | Borowicka Sybilla |
12 | Dudzicz Alina |
13 | Smarzewska Grażyna |
14 | Golc Jan |
15 | Grzywa Krystyna |
16 | Czaja Janina |
17 | Hurko Mariola |
18 | Rzeszutek Lewandowska Alicja |
19 | Węgrzyn Elżbieta |
20 | Bielawska Dorota |
21 | Kurczab Artur |
22 | Mazur Barbara |
23 | Pochopień Adam |
24 | Sanetra Danuta |
25 | Balcewicz Jacek |